㈱エーアンドエフ 三沢ボウル 家族で楽しめるボウリング場です 

TEL.0176-53-3905 / 〒033-0036 青森県三沢市南町1丁目31-3255

 トップページ 営業案内・料金 パック・団体予約 大会案内・結果 
 写真館 アクセス お問い合わせ 予約申し込み




大会予定・結果tournament schedule


大会予定


[ダウンロード]


[ダウンロード]




リーグ結果


第67回シングルスリーグ 次回3月31日(月)
第124回パーフェクトダブルスリーグ 次回4月1日(火)
2025年度県南地区職場対抗戦
3月15日(土)
チーム戦結果 個人戦結果

過去の大会結果
         

支配人杯 3月30日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 鈴木 真理子 8 233 207 238 210 920
 2 成田 公教 0 236 226 226 204 892
 3 村井 靖弘 22 222 190 202 189 891
 4 Floyd 14 167 179 265 215 882
 5 高橋 明 6 209 200 236 211 880

三沢ボウルメンバー6G大会 3月29日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 深堀 雄一 0 261 225 226 205 233 215 1,365
 2 久保 利治 0 279 226 266 206 168 219 1,364
 3 深堀 雄一 0 224 222 248 197 247 215 1,353
 4 Floyd 14 149 206 277 227 218 182 1,343
 5 成田 公教 0 219 246 237 216 205 205 1,328

スタッフ小笠原が皆様にチャレンジ 3月23日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 長澤 康司 4 203 211 220 646
 2 村井 靖弘 22 176 219 171 632
 3 Devin 3 192 203 227 631
 4 Floyd 14 172 201 204 619
 5 根岸 良克 8 167 201 221 613

スタッフ橋本が皆様にチャレンジ 3月22日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 村井 靖弘 22 230 192 200 688
 2 平出 剛 34 193 204 187 686
 3 二又 央之 12 177 225 235 673
 4 久保 利治 0 191 217 244 652
 5 相内 孝也 16 182 215 177 622

スタッフボウリングバトル(前川) 3月16日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 村井 靖弘 22 203 267 161 178 897
 2 深堀 堅仁 0 201 218 235 233 887
 3 松原 成光 16 204 204 209 196 877
 4 深堀 雄一 0 224 213 226 193 856
 5 小笠原 勢一 1 235 188 199 225 851

私でも優勝できるかも大会 3月15日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 村井 靖弘 22 240 209 212 232 937
 2 二又 央之 12 277 253 215 162 931
 3 宮川 美江子 29 231 242 184 210 925
 4 小笠原 勢一 1 265 211 211 216 905
 5 石塚 渡 14 258 235 193 172 886

レディス&シニアマンスリー  3月14日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 小笠原 勢一 25 211 196 212 178 897   237
 2 川口 雄治 5 185 214 226 247 892 213  
 3 久保 利治 15 192 181 194 248 875 229 272
 4 長澤 康司 10 243 216 192 158 849 177  
5 高橋 倭理子 25 184 171 201 176 832 189  

三沢市ボウリング協会 年度末王座決定戦 3月8日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 深堀 堅仁 10 216 224 202 225 213 235 1,375
 2 山内 康 0 205 244 233 189 220 193 1,284
 3 小笠原 勢一 20 212 146 190 200 191 223 1,282
 4 根岸 良克 15 201 212 191 204 193 190 1,281
 5 河津 凌 0 223 194 171 201 247 219 1,255

スタッフ小泉チャレンジ 3月8日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G  合計
1 成田 公教 0 234 256 203 192 885
 2 小笠原 勢一 1 182 214 237 237 874
 3 木村 敏広 14 193 173 255 190 867
 4 田名部 久美子 16 221 181 202 194 862
 5 平出 剛 34 185 162 182 167 832

三沢ボウルメンバー6G大会 2月24日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 成田 公教 0 188 216 255 214 252 268 1,393
 2 久保 利治 0 206 238 225 201 200 257 1,327
 3 深堀 堅仁 0 210 230 248 180 248 202 1,318
 4 長澤 康司 7 181 200 195 289 204 202 1,313
 5 深堀 雄一 0 216 203 269 209 184 214 1,295

支配人杯 2月23日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 川口 雄治 0 223 247 289 189 948
 2 長澤 康司 7 235 237 235 201 936
 3 鈴木 真理子 11 246 214 227 174 905
 4 久保 利治 0 230 220 268 183 901
 5 小笠原 勢一 0 191 225 222 217 855

スタッフ小笠原&橋本が皆様にチャレンジ 2月22日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G  合計
1 深堀 雄一 0 206 212 222 289 929
 2 二又 央之 11 156 221 279 213 913
 3 久保 利治 0 171 204 258 224 857
 4 河津 凌 0 200 212 237 167 816
 5 宮川 美江子 30 177 189 151 173 810

スタッフボウリングバトル(前川) 2月16日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 川口 雄治 0 225 269 223 264 981
 2 深堀 堅仁 0 172 256 256 229 913
 3 相内 諄士 0 202 208 235 199 844
 4 岡田 龍人 0 232 220 211 179 842
 5 倉岡 孝悦 12 213 214 196 165 836

私でも優勝できるかも大会 2月15日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 井本 勝巳 9 300 266 194 157 935
 2 久保 利治 -10 297 276 171 207 931
 3 Floyd 10 234 300 182 188 924
 4 小笠原 勢一 0 300 262 173 187 922
 5 小泉 弥生 28 277 239 181 160 913

レディス&シニアマンスリー  2月14日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 根岸 良克 20 225 242 188 245 980   201
 2 川口 雄治 5 246 168 245 246 925 221  
 3 久保 利治 15 191 192 267 213 923 242 183
 4 畑山 敏雪 20 193 181 223 180 857 204  
5 木村 敏広 10 162 258 166 156 782 198  

スタッフ小泉キャリーオーバーチャレンジ 2月8日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G  合計
1 久保 利治 0 202 195 192 248 837
 2 上野 光春 31 160 178 167 202 831
 3 木村 敏広 12 182 185 181 224 820
 4 小笠原 勢一 0 191 232 181 215 819
 5 長澤 康司 7 175 195 208 205 811

支配人杯 1月26日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 鈴木 秋男 0 248 258 195 199 900
 2 相内 孝也 11
220 237 181 203 885
 3 上野 光春 40 166 194 156 175 851
 4 久保 利治 0 222 170 235 212 839
 5 岡田 龍人 0 203 194 234 186 817


三沢ボウルメンバー6G大会 1月25日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 深堀 雄一 0 279 182 193 201 201 249 1,305
 2 工藤 陽一郎 0 279 232 211 160 186 186 1,254
 3 深堀 雄一 0 195 202 222 155 249 216 1,239
 4 久保 利治 0 182 204 194 220 180 257 1,237
 5 田名部 久美子 14 208 172 231 202 157 180 1,234

スタッフボウリングバトル(前川) 1月19日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 深堀 堅仁 0 245 188 196 268 897
 2 小泉 弥生 30 167 176 213 191 867
 3 倉岡 孝悦 8 201 216 187 187 823
 4 久保 利治 0 177 208 230 203 818
 5 深堀 雄一 0 182 234 208 177 801

私でも優勝できるかも大会 1月18日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 長澤 康司 0 300 200 187 213 900
 2 久保 利治 -12 263 243 172 202 856
 3 前川 清澄 21 224 203 164 197 830
 4 難波 達哉 33 262 185 156 160 829
 5 木村 敏広 6 200 255 141 197 805

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 1月11日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G  合計
1 久保 利治 0 215 211 175 191 792
 2 難波 達哉 12 177 178 193 195 791
 3 武市 真実 26 186 196 166 136 788
 4 相内 孝也 11 179 185 181 185 774
 5 高橋 倭理子 10 180 192 170 191 773

レディス&シニアマンスリー  1月10日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 川口 雄治 5 213 238 188 234 893   200
 2 鈴木 真理子 20 169 264 186 184 883 219 200
 3 鈴木 秋男 5 224 245 188 172 849 186  
 4 小笠原 勢一 25 211 182 159 192 844 201  
5 久保 利治 15 203 190 193 155 801 202  

2025新春プロショップ杯 1月2日~5日

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 川口 雄治
0 247 245 216 276 984
 2 深堀 堅仁 0 245 230 232 245 952
 3 川口 雄治 0 202 276 214 217 909
 4 深堀 堅仁 0 182 257 236 203 878
 5 成田 公教 0 245 207 203 214 869

2025新春初投げ大会 1月1日(水)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 深堀 雄一 0 221 236 230 203 890
 2 小笠原 勢一 0 202 202 231 217 852
 3 久保 利治 0 233 226 154 233 846
 4 深堀 雄一 0 226 201 180 221 828
 5 相内 孝也 11 191 165 235 186 821

年越し投げ納め大会 12月30日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 髙田 喜久男 11 178 209 205 218 854
 2 田中 真英 0 257 200 238 158 853
 3 久保 勝幸 0 232 239 173 201 845
 4 深堀 堅仁 0 215 193 182 237 827
 5 桜田 恵美子 16 179 183 186 202 814


年末マラソン大会 12月29日(日)

12ゲーム戦  6ゲーム戦 
順位 氏名 合計点数 順位    氏名    合計点数
1 深堀 堅仁 2,873 1 小比類巻 正昭 1,497
2 望月 美穂 2,869 2 中村 あつ 1,429
3 小笠原 勢一 2,776 3 深堀 雄一 1,333
4 久保 利治 2,569 4 岡田 龍人 1,325
5 髙田 昭次 2,467 5 長澤 康司 1,269

三沢ボウル杯ボウリング大会  12月28日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G 合計 決勝戦
結果
 1 小笠原 勢一 25 225 197 205 213 268 192 1450 準優勝
 2 クリス メスマー 0 227 256 213 279 216 226 1417 第3位
 3 望月 美穂 15 231 229 224 216 231 193 1414 第5位
 4 久保 利治 15 223 213 189 215 256 194 1380 優勝
5 深堀 雄一 0 226 254 255 203 234 188 1360 第6位
6 岡田 龍人 10 190 179 231 189 255 249 1353 第7位
7 深堀 堅仁 10 216 233 225 192 187 223 1336 第4位
8 桜田 恵美子 25 192 233 236 191 138 193 1333 第8位
9 川口 雄治 5 237 200 223 218 196 195 1299 第9位
10 根岸 良克 20 178 170 201 190 235 196 1290 第10位

支配人杯 12月22日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 成田 公教 0 255 236 268 277 1,036
 2 倉岡 孝悦 10 187 191 247 246 911
 3 松原 成光 17 223 186 181 244 902
 4 髙田 喜久男 11 207 257 152 215 875
 5 二又 央之 10 237 236 216 139 868

三沢ボウルメンバー6G大会 12月21日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 小笠原 勢一 1 235 194 222 256 259 246 1,418
 2 成田 公教 0 268 269 227 194 246 204 1,408
 3 成田 公教 0 279 205 257 219 217 213 1,390
 4 深堀 雄一 0 258 212 203 215 224 268 1,380
 5 岡田 龍人 0 266 237 279 154 195 243 1,374

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 12月21日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G  合計
1 小笠原 勢一 1 256 247 202 266 975
 2 成田 公教 0 288 205 213 202 908
 3 高橋 倭理子 10 205 237 172 189 843
 4 滝山 晴雄 31 191 162 170 163 810
 5 久保 利治 0 179 187 235 196 797

私でも優勝できるかも大会 12月14日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 小笠原 勢一 1 287 300 237 237 1,063
 2 二又 央之 10 275 266 179 206 946
 3 長澤 康司 0 258 223 225 239 945
 4 村井 靖弘 14 287 298 179 116 908
 5 石塚 渡 16 277 189 196 213 907

レディス&シニアマンスリー  12月13日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 小笠原 勢一 20 208 215 244 212 959   296
 2 久保 利治 15 196 224 211 147 838 187  
 3 田名部 久美子 25 212 153 182 170 817 259 183
 4 高橋 倭理子 25 202 197 128 138 765 219  
5 相内 孝也 5 191 214 156 181 762 197  

スタッフボウリングバトル(前川) 12月8日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 村井 靖弘 14 231 207 203 176 873
 2 二又 央之 10 225 214 178 167 824
 3 倉岡 孝悦 10 193 194 195 193 815
 4 相内 孝也 14 220 191 182 142 791
 5 山本 裕治 28 179 144 181 164 780



^

^

copyright©2016 Misawa Bowl all rights reserved.